Legendenklub
Die Österreichische Fußball-Bundesliga präsentierte im Juni 2019 ihren Legendenklub. 54 verdienstvolle Spieler und drei Trainer gehören dieser exklusiven Auswahl an. Und das ist ein Legendenklub der besonderen Art – schließlich spielt kein Spieler für die Bundesliga an sich und die Akteure wechseln heute öfter als in früheren Zeiten den Klub. Deshalb hat man sich entschieden, die Legenden der Liga auf Basis von vier Kriterien zu ehren, unabhängig davon für welchen Klub sie diese erfüllt haben.
Eines der folgenden Kriterien muss erfüllt sein, um in den Bundesliga-Legendenklub aufgenommen zu werden:
- Mindestens 400 absolvierte Spiele.
- Mindestens 100 erzielte Tore.
- Mindestens 7 Meistertitel, wobei man in der betreffenden Saison zum Einsatz gekommen sein muss.
- Wahl ins 50-Jahre-Team der Bundesliga.
Gezählt werden dabei ausschließlich Spiele, Tore und Meistertitel in der höchsten Spielklasse ab 1974. Aktive Spieler und Trainer können aufgenommen werden, die Mitglieder werden zu unterschiedlichen Bundesliga-Veranstaltungen eingeladen und im Eingangsbereich der Bundesliga-Geschäftsstelle auf einer eigens kreierten „Wall of fame“ präsentiert.
VIELE WEGE FÜHREN IN DEN KLUB
Diese vier Kriterien stellen sicher, dass man über unterschiedliche Wege in den Klub kommen kann. Man kann den Großteil seiner Karriere in der heimischen Liga verbringen, der Liga mit vielen Toren seinen Stempel aufdrücken oder mit einem oder mehreren Klubs besonders erfolgreich sein. Welcher Weg gewählt wird, ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich, Erich Obermayr absolvierte seine 483 Spiele ausschließlich für die Wiener Austria, während Roman Wallner seine 112 Tore für sieben unterschiedliche Klubs erzielte. Rekordspieler Heribert Weber sammelte seine 573 Einsätze in 20 Saisonen, während Jonatan Soriano nur fünf Saisonen brauchte, um sich mit 120 Treffern in den Legendenklub zu bomben. Die meisten Titel hat Andreas Ulmer, der bei insgesamt dreizehn Meistertiteln zum Einsatz gekommen ist.
DIE MITGLIEDER DES LEGENDENKLUBS
Spieler
Spiele | Tore | Meistertitel | |
---|---|---|---|
Rene Aufhauser | 423 | 63 | 5 |
Ernst Baumeister | 414 | 51 | 8 |
Michael Baur | 566 | 57 | 4 |
Karl Brauneder | 477 | 58 | 2 |
Ewald Brenner | 411 | 47 | 0 |
Karl Daxbacher | 321 | 35 | 7 |
Alfred Drabits | 365 | 156 | 3 |
Kurt Garger | 434 | 14 | 7 |
Oliver Glasner | 410 | 21 | 0 |
Eduard Glieder | 330 | 104 | 5 |
Mario Haas | 451 | 145 | 3 |
Gerald Haider | 360 | 119 | 0 |
Andreas Herzog 50-Jahre-Team | 181 | 40 | 2 |
Steffen Hofmann 50-Jahre-Team | 434 | 98 | 2 |
Walter Hörmann | 429 | 18 | 3 |
Alfred Hörtnagl | 411 | 31 | 5 |
Gernot Jurtin | 378 | 117 | 0 |
Christian Keglevits | 405 | 129 | 2 |
Roland Kirchler | 490 | 99 | 4 |
Wolfgang Knaller | 518 | 0 | 0 |
Walter Knaller | 333 | 127 | 0 |
Walter Kogler | 495 | 25 | 5 |
Friedl Koncilia 50-Jahre-Team | 330 | 0 | 6 |
Michael Konsel | 408 | 0 | 3 |
Zlatko Kranjcar | 213 | 108 | 2 |
Hans Krankl 50-Jahre-Team | 361 | 270 | 2 |
Dietmar Kühbauer | 421 | 62 | 1 |
Leo Lainer | 514 | 57 | 8 |
Christoph Leitgeb | 306 | 22 | 10 |
Klaus Lindenberger | 430 | 0 | 2 |
Christian Mayrleb | 495 | 186 | 1 |
Günter Neukirchner | 411 | 25 | 2 |
Herbert Oberhofer | 428 | 33 | 0 |
Erich Obermayer | 483 | 16 | 8 |
Andreas Ogris | 332 | 107 | 5 |
Peter Pacult | 396 | 187 | 2 |
Bruno Pezzey 50-Jahre-Team | 215 | 25 | 4 |
Heimo Pfeifenberger | 345 | 117 | 2 |
Anton Pichler | 414 | 25 | 0 |
Anton Polster 50-Jahre-Team | 158 | 122 | 3 |
Herbert Prohaska 50-Jahre-Team | 399 | 83 | 7 |
Dieter Ramusch | 514 | 57 | 1 |
Robert Sara 50-Jahre-Team | 365 | 10 | 7 |
Peter Schöttel | 436 | 4 | 3 |
Mario Sonnleitner | 438 | 26 | 0 |
Jonatan Soriano | 144 | 120 | 5 |
Joachim Standfest | 508 | 29 | 2 |
Rudolf Steinbauer | 412 | 15 | 1 |
Peter Stöger 50-Jahre-Team | 459 | 96 | 4 |
Michael Streiter | 451 | 18 | 3 |
Andreas Ulmer 50-Jahre-Team | 417 | 17 | 13 |
Ivica Vastic | 441 | 187 | 2 |
Alexander Walke | 158 | 0 | 9 |
Roman Wallner | 370 | 112 | 3 |
Heribert Weber 50-Jahre-Team | 573 | 57 | 5 |
Christoph Westerthaler | 378 | 131 | 2 |
Manfred Zsak | 424 | 69 | 3 |
Trainer
Spiele | Meistertitel | |
---|---|---|
Otto Baric | 466 | 5 |
Ernst Dokupil | 428 | 1 |
Felix Latzke | 432 | 0 |
Ivica Osim 50-Jahre-Team | 298 | 2 |