SC Wiener Neustadt
WRN
- Gründungsjahr: 1908
- Stadion: ERGO Arena Wr. Neustadt
Durchschnittsalter
35 Jahre
Österreicheranteil
88%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Vollnhofer | 32 | 0 | 0 | ||
27 | Domenik Schierl | 4 | 0 | 0 | ||
31 | Christopher Stadler | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Mark Prettenthaler | 20 | 0 | 0 | ||
6 | Dennis Mimm | 12 | 0 | 0 | ||
14 | Tobias Kainz | 26 | 2 | 3 | ||
20 | Adam Susac | 18 | 1 | 0 | ||
24 | Remo Mally | 11 | 0 | 0 | ||
26 | Mario Pollhammer | 17 | 0 | 0 | ||
29 | Lukas Denner | 23 | 0 | 0 | ||
32 | Mattias Sereinig | 28 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Conor Stephen O'Brien | 29 | 4 | 1 | ||
7 | Abd Al-Rahman Osman Ali | 22 | 1 | 4 | ||
8 | Matthias Koch | 25 | 0 | 0 | ||
17 | Reinhold Ranftl | 30 | 5 | 0 | ||
21 | Daniel Schöpf | 16 | 2 | 2 | ||
23 | Sebastian Wimmer | 4 | 0 | 0 | ||
25 | Christoph Freitag | 31 | 1 | 0 | ||
28 | Dominik Hofbauer | 13 | 3 | 0 | ||
30 | Kristijan Dobras | 25 | 5 | 1 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Julian Salamon | 6 | 0 | 0 | ||
10 | Herbert Rauter | 32 | 5 | 5 | ||
13 | Philip Hellqvist | 12 | 4 | 0 | ||
18 | Michael Tieber | 17 | 1 | 0 | ||
19 | Daniel Maderner | 21 | 1 | 2 |