Runde 26 | Freitag, 10.04.1981 | 19:00
Stadion der Stadt Linz
Eduard Malik
2,500
Beendet
#fclawm
Aufstellung
FCL
SK VOEST Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | A | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|
Trainer
AWM
FC Admira/Wacker
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | A | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | M |
Trainer