Runde 3 | Freitag, 01.08.1986 | 19:30
Wörthersee Stadion (alt)
Gerd Grabher
2,000
Beendet
#fckvie
Aufstellung
FCK
SK Austria Klagenfurt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M |
Trainer
VIE
First Vienna FC 1894
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | 77' |
5 | V | |
6 | M | |
7 | M | 80' |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | A | 60' 67' |
Trainer