Runde 35 | Sonntag, 05.06.1994 | 15:00
Dornbach
Fritz Stuchlik
1,000
Beendet
#wscfak
Aufstellung
WSC
Wiener Sport-Club
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | M | |
13 | A | 45' |
Trainer
FAK
FK Austria Memphis
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | |
12 | A |
Trainer