Runde 21 | Samstag, 06.03.1999 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Wolfgang Sowa
9,900
Beendet
#sturie
Aktuelle Form

STU
SK Sturm Graz

RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | ![]() STU SK Sturm Graz | 44 |
2 | ![]() RAP SK Rapid Wien | 43 |
3 | ![]() GAK Grazer AK | 40 |
4 | ![]() LAS LASK Linz | 36 |
5 | ![]() SAL SV Austria Salzburg | 27 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ![]() FAK FK Austria Memphis | 26 |
7 | ![]() FCT FC Tirol Innsbruck | 23 |
8 | ![]() RIE SV Josko Ried | 20 |
9 | ![]() ALU SC Austria Lustenau | 13 |
10 | ![]() SKV SK Vorwärts Steyr | 6 |
1.9
ø Tore pro Spiel
0.84
37
3
0
Karten
40
1
0
SK Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein

STU
SK Sturm Graz

RIE
SV Josko Ried
S
S
S
U
S
Serie
S
N
S
U
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
6 / 2
Tore / GT
4 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 17.10.1998 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Erwin Hänsel
13,700
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75

STU
SK Sturm Graz

RIE
SV Josko Ried
7 / 7
Spiele gesamt (H/A)
7 / 7
11 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 11
33 / 11
Tore / GT
11 / 33
2.36
ø Tore pro Spiel
0.79
22
0
0
Karten
25
1
0
SK Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung

STU
SK Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
2 | V | 89' |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | 54' 80' |
8 | M | |
9 | M | |
10 | A | 64' |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | |
14 | M | |
12 | A | 80' |
Trainer
Aufstellung

RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | 90' |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | M | |
6 | M | |
7 | M | |
8 | M | 32' 75' |
9 | M | |
10 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | M | |
14 | M | |
12 | A |
Trainer