Runde 16 | Samstag, 28.10.2000 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Fritz Stuchlik
13,226
Beendet
#stuswb
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
3 | V | |
7 | V | |
6 | M | |
9 | M | |
12 | M | |
18 | M | |
20 | M | |
30 | M | |
19 | A | |
23 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | V | |
16 | V | |
24 | V | |
27 | V | |
11 | M | |
21 | A | |
29 |
Trainer
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
10 | M | |
16 | M | |
22 | M | |
24 | M | |
9 | A | |
11 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | V | |
8 | M | |
17 | A | |
26 | A | |
23 |
Trainer