Runde 22 | Samstag, 02.12.2000 | 15:30
Bundesstadion Südstadt
Fritz Stuchlik
1,010
Beendet
#awmlas
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
2 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
6 | M | |
12 | M | |
20 | M | |
9 | A | |
10 | A | |
27 | ||
34 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | V | |
13 | M | |
17 | M | |
18 | M | |
25 | A | |
7 | ||
26 |
Trainer
LAS
LASK Linz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
3 | V | |
5 | V | |
11 | V | |
22 | V | |
8 | M | |
16 | M | |
24 | M | |
19 | A | |
2 | ||
26 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
14 | V | |
13 | M | |
7 | A | |
10 | A | |
20 | A | |
4 |
Trainer