Runde 1 | Mittwoch, 11.07.2001 | 19:30
Wörthersee Stadion (alt)
Wolfgang Sowa
7,614
Beendet
#fckrie
Aufstellung
FCK
FC Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | T | |
6 | V | |
10 | M | |
11 | M | |
13 | M | |
14 | M | |
8 | A | 37' 84' |
9 | A | |
1 | ||
2 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
15 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
21 |
Trainer
RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
12 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
6 | M | |
16 | M | 28' 81' |
17 | M | |
8 | A | |
23 | A | |
2 | ||
5 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
4 | V | |
7 | M | 56' 90' |
11 | A | |
15 | ||
20 |
Trainer