Runde 10 | Sonntag, 09.09.2001 | 16:30
Stadion der Stadt Ried
Konrad Plautz
2,538
Beendet
ORF
#riestu
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RAP SK Rapid Wien | 11 |
7 | FCK FC Kärnten | 11 |
8 | RIE SV Josko Ried | 10 |
9 | SWB Casino SW Bregenz | 6 |
10 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 4 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FCT FC Tirol Innsbruck | 23 |
2 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
3 | GAK Liebherr GAK | 14 |
4 | FAK FK Austria Memphis Magna | 13 |
5 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 12 |
1.67
ø Tore pro Spiel
2.13
25
0
0
Karten
14
0
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
N
U
N
U
Serie
S
S
N
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
5 / 0 / 0
6 / 10
Tore / GT
14 / 1
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 9 | Samstag, 25.08.2001 | 19:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Wolfgang Falb
11,274
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
12 / 13
Spiele gesamt (H/A)
13 / 12
4 / 3 / 18
S / U / N
18 / 3 / 4
25 / 56
Tore / GT
56 / 25
1
ø Tore pro Spiel
2.24
53
1
0
Karten
49
1
0
SV Josko Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | ||
23 | A | |
8 | A | |
18 | V | |
4 | V | |
19 | V | |
22 | V | |
21 | T | |
6 | M | |
16 | M | |
17 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
15 | ||
20 | ||
11 | A | |
1 | T | |
7 | M |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | ||
31 | A | |
7 | V | |
16 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
21 | V | |
1 | T | |
11 | M | |
15 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | ||
8 | ||
22 | ||
18 | ||
30 | M | |
29 | M | |
9 | M |
Trainer