Runde 11 | Samstag, 15.09.2001 | 15:30
Bundesstadion Südstadt
Konrad Plautz
886
Beendet
#awmswb
Aktuelle Form
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
SWB
Casino SW Bregenz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RIE SV Josko Ried | 11 |
7 | RAP SK Rapid Wien | 11 |
8 | FCK FC Kärnten | 11 |
9 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 7 |
10 | SWB Casino SW Bregenz | 7 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RIE SV Josko Ried | 11 |
7 | RAP SK Rapid Wien | 11 |
8 | FCK FC Kärnten | 11 |
9 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 7 |
10 | SWB Casino SW Bregenz | 7 |
0.8
ø Tore pro Spiel
0.7
28
1
0
Karten
26
0
0
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Casino SW Bregenz
Letzte 5 Spiele allgemein
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
SWB
Casino SW Bregenz
N
U
N
N
N
Serie
U
S
U
U
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 1 / 2
S / U / N
0 / 4 / 1
7 / 8
Tore / GT
5 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Mittwoch, 11.07.2001 | 19:30
Casino-Stadion
Dietmar Drabek
3,386
Direkter Vergleich ab 74/75
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
SWB
Casino SW Bregenz
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
3 / 4
Tore / GT
4 / 3
0.6
ø Tore pro Spiel
0.8
12
0
0
Karten
12
0
0
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Casino SW Bregenz
Letzte Aufstellung
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
35 | 74' 89' | |
9 | A | 14' |
16 | A | 44' 71' |
2 | V | |
28 | V | |
23 | T | |
6 | M | |
25 | M | |
18 | M | |
17 | M | |
14 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | ||
10 | 71' | |
15 | V | |
29 | V | |
13 | M | |
12 | M |
Trainer
Aufstellung
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
5 | ||
3 | ||
28 | ||
31 | ||
25 | ||
9 | A | |
11 | A | 50' 83' |
14 | V | 82' |
4 | V | |
7 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | ||
27 | ||
21 | ||
8 | 76' | |
13 | A | |
18 | V | |
19 | V |
Trainer