Runde 11 | Sonntag, 16.09.2001 | 16:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Gerald Lehner
13,322
Beendet
ORF
#sturap
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | |
16 | V | |
21 | V | 43' |
10 | M | |
11 | M | |
15 | M | 75' |
31 | A | |
33 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | M | |
29 | M | |
19 | A | |
5 | ||
8 | ||
17 | ||
22 |
Trainer
RAP
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
16 | V | |
18 | V | |
19 | V | |
3 | M | |
6 | M | |
8 | M | 40' 70' |
13 | M | 21' |
9 | A | |
17 | A | |
23 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | T | |
4 | V | |
5 | V | |
12 | V | |
15 | M | |
25 |
Trainer