Runde 17 | Mittwoch, 21.11.2001 | 19:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Bernhard Brugger
10,571
Beendet
#stuawm
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
2 | M | 46' |
6 | M | |
10 | M | 33' |
11 | M | |
20 | A | 70' |
31 | A | |
5 | ||
8 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | V | |
9 | M | |
15 | M | 70' |
29 | M | |
22 | ||
23 | ||
33 |
Trainer
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
2 | V | |
21 | V | |
28 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
18 | M | |
25 | M | |
9 | A | 25' |
5 | ||
35 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | V | |
13 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
7 | ||
26 | ||
31 |
Trainer