Runde 21 | Samstag, 24.11.2001 | 15:30
Bundesstadion Südstadt
Hannes Birgmann
2,207
Beendet
#awmstu
Aufstellung
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
2 | V | |
21 | V | |
28 | V | |
6 | M | |
8 | M | |
18 | M | |
25 | M | |
9 | A | |
5 | ||
35 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | V | |
13 | M | |
14 | M | |
17 | M | |
7 | ||
26 | ||
31 |
Trainer
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | |
6 | M | |
11 | M | |
15 | M | |
31 | A | |
5 | ||
8 | ||
33 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | M | |
9 | M | |
29 | M | |
13 | A | |
19 | A | |
20 | A | |
22 |
Trainer