Runde 23 | Samstag, 23.02.2002 | 15:30
Bundesstadion Südstadt
Wolfgang Falb
661
Beendet
#awmfck
Aktuelle Form
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
FCK
FC Kärnten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | FAK FK Austria Memphis Magna | 26 |
7 | SWB Casino SW Bregenz | 25 |
8 | RIE SV Josko Ried | 21 |
9 | RAP SK Rapid Wien | 21 |
10 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 12 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 38 |
4 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 33 |
5 | FCK FC Kärnten | 32 |
6 | FAK FK Austria Memphis Magna | 26 |
7 | SWB Casino SW Bregenz | 25 |
0.73
ø Tore pro Spiel
1.19
60
2
0
Karten
51
0
0
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kärnten
Letzte 5 Spiele allgemein
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
FCK
FC Kärnten
S
S
N
U
U
Serie
S
U
S
U
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 2 / 1
6 / 7
Tore / GT
8 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Sonntag, 23.09.2001 | 15:30
Wörthersee Stadion (alt)
Michael Daxauer
5,050
Direkter Vergleich ab 74/75
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
FCK
FC Kärnten
13 / 13
Spiele gesamt (H/A)
13 / 13
11 / 7 / 8
S / U / N
8 / 7 / 11
48 / 30
Tore / GT
30 / 48
1.85
ø Tore pro Spiel
1.15
50
0
0
Karten
41
2
0
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kärnten
Letzte Aufstellung
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | ||
5 | ||
9 | A | |
2 | V | |
21 | V | |
23 | T | |
18 | M | |
17 | M | |
8 | M | |
25 | M | |
6 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | ||
22 | A | |
15 | V | |
14 | M | |
13 | M |
Trainer
Aufstellung
FCK
FC Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | ||
4 | ||
25 | ||
15 | ||
8 | A | |
3 | V | 29' |
1 | T | |
11 | M | |
14 | M | |
10 | M | |
13 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | ||
26 | ||
5 | ||
28 | 46' 90+3' | |
31 | A | |
6 | V | |
22 | T |
Trainer