Runde 35 | Samstag, 04.05.2002 | 16:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Fritz Stuchlik
7,826
Beendet
#stuswb
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | V | |
4 | V | |
7 | V | |
21 | V | |
10 | M | |
15 | M | |
31 | A | |
17 | ||
18 | ||
22 | ||
30 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
27 | V | |
13 | A | |
16 | A | |
19 | A | |
20 | A | |
8 |
Trainer
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | V | |
4 | V | |
6 | V | |
18 | V | |
24 | M | |
27 | M | |
9 | A | |
15 | A | |
29 | A | |
8 | ||
25 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
19 | V | |
5 | M | |
21 |
Trainer