Runde 7 | Samstag, 24.08.2002 | 19:30
Waldstadion Pasching
Konrad Plautz
2,801
Beendet
#supawm
Aktuelle Form
SUP
SV PlusCity Pasching
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 14 |
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 13 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 12 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 11 |
5 | FCK FC Kelag Kärnten | 9 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | RAP SK Rapid Wien | 11 |
5 | FCK FC Kelag Kärnten | 9 |
6 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 7 |
7 | SWB Casino SW Bregenz | 4 |
8 | RIE SV Josko Ried | 4 |
1.17
ø Tore pro Spiel
0.83
14
0
0
Karten
17
0
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
VfB Admira Wacker Mödling
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
SV PlusCity Pasching
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
N
U
S
S
N
Serie
U
N
S
N
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
3 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 3
4 / 1
Tore / GT
4 / 11
Letztes Spiel gegeneinander
Noch keine Daten vorhanden
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
SV PlusCity Pasching
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
0 / 0
Spiele gesamt (H/A)
0 / 0
0 / 0 / 0
S / U / N
0 / 0 / 0
0 / 0
Tore / GT
0 / 0
-
Bester Torschütze
-
0
ø Tore pro Spiel
0
0
0
0
Karten
0
0
0
-
Übersicht Zeitpunkt der Tore
-
Letzte Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | ||
19 | ||
17 | A | |
5 | V | |
21 | V | |
30 | T | |
8 | M | |
4 | M | |
14 | M | |
16 | M | |
2 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | ||
1 | ||
15 | A | |
10 | A | |
11 | A | |
6 | V | |
3 | V |
Trainer
Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
29 | ||
20 | A | |
2 | V | |
4 | V | |
19 | V | |
28 | V | |
14 | V | |
23 | T | |
18 | M | |
10 | M | |
16 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | ||
7 | ||
26 | ||
9 | A | |
24 | A | |
25 | M |
Trainer