Runde 10 | Samstag, 14.09.2002 | 17:15
Franz Horr Stadion
Konrad Plautz
7,359
Beendet
Premiere World (PW)
#faksup
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Memphis Magna
SUP
SV PlusCity Pasching
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SUP SV PlusCity Pasching | 22 |
2 | FAK FK Austria Memphis Magna | 20 |
3 | RAP SK Rapid Wien | 16 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
5 | RIE SV Josko Ried | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | SUP SV PlusCity Pasching | 22 |
2 | FAK FK Austria Memphis Magna | 20 |
3 | RAP SK Rapid Wien | 16 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
5 | RIE SV Josko Ried | 11 |
2.22
ø Tore pro Spiel
1.67
23
1
0
Karten
23
0
0
FK Austria Memphis Magna
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV PlusCity Pasching
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Memphis Magna
SUP
SV PlusCity Pasching
S
N
S
N
U
Serie
S
N
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 1 / 1
S / U / N
4 / 1 / 0
10 / 5
Tore / GT
9 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 9 | Mittwoch, 11.09.2002 | 18:00
Waldstadion Pasching
Louis Hofmann
5,977
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
6
0
0
Karten
3
1
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Memphis Magna
SUP
SV PlusCity Pasching
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 0
1 / 3
Tore / GT
3 / 1
1
ø Tore pro Spiel
3
3
1
0
Karten
6
0
0
FK Austria Memphis Magna
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV PlusCity Pasching
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Memphis Magna
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | 52' 53' 77' |
25 | A | 63' |
16 | V | |
4 | V | |
17 | V | |
1 | T | |
10 | M | |
30 | M | |
8 | M | |
7 | M | 20' 83' |
11 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | ||
22 | A | |
6 | V | |
27 | M | |
5 | M | 63' |
20 | M | |
18 | M |
Trainer
Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | ||
19 | ||
15 | A | |
17 | A | 61' 90+3' |
5 | V | 15' |
21 | V | |
30 | T | |
14 | M | |
4 | M | |
16 | M | 32' |
2 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | ||
1 | ||
11 | A | |
10 | A | 75' |
6 | V | |
3 | V | |
12 | M | 59' 80' |
Trainer