Runde 19 | Sonntag, 17.11.2002 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Louis Hofmann
8,838
Beendet
#stufck
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCK
FC Kelag Kärnten
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 43 |
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 31 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
4 | RIE SV Josko Ried | 24 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 23 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | RIE SV Josko Ried | 24 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 23 |
6 | FCK FC Kelag Kärnten | 22 |
7 | GAK Liebherr GAK | 22 |
8 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 20 |
1.44
ø Tore pro Spiel
1.33
39
0
0
Karten
38
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kelag Kärnten
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCK
FC Kelag Kärnten
S
U
S
S
S
Serie
S
S
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 0 / 4
4 / 10
Tore / GT
3 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Samstag, 14.09.2002 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Gerald Lehner
6,849
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCK
FC Kelag Kärnten
15 / 15
Spiele gesamt (H/A)
15 / 15
14 / 12 / 4
S / U / N
4 / 12 / 14
56 / 27
Tore / GT
27 / 56
1.87
ø Tore pro Spiel
0.9
39
4
0
Karten
49
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Kelag Kärnten
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
20 | A | 46' |
3 | V | |
7 | V | |
14 | V | |
4 | V | |
21 | V | |
1 | T | |
6 | M | 40' 73' |
10 | M | |
15 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | ||
8 | ||
22 | ||
18 | 73' | |
12 | A | |
30 | M | |
11 | M |
Trainer
Aufstellung
FCK
FC Kelag Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
11 | 61' | |
20 | 6' 64' | |
27 | ||
8 | A | |
3 | V | |
30 | V | |
22 | T | |
7 | T | |
14 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | ||
2 | ||
21 | ||
9 | A | 53' 79' |
6 | V | |
0 | V | |
28 | M | |
10 | M | 64' |
Trainer