Runde 21 | Sonntag, 01.12.2002 | 15:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Richard Kern
10,916
Beendet
#stusup
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SUP
SV PlusCity Pasching
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 43 |
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 32 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 27 |
5 | RIE SV Josko Ried | 27 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 43 |
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 32 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 32 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 27 |
5 | RIE SV Josko Ried | 27 |
1.5
ø Tore pro Spiel
1.4
44
0
0
Karten
47
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV PlusCity Pasching
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SUP
SV PlusCity Pasching
N
S
S
U
S
Serie
U
S
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 2 / 2
5 / 9
Tore / GT
6 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Sonntag, 10.11.2002 | 16:30
Waldstadion Pasching
Fritz Stuchlik
4,106
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
SUP
SV PlusCity Pasching
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
0 / 0 / 2
S / U / N
2 / 0 / 0
1 / 5
Tore / GT
5 / 1
0.5
ø Tore pro Spiel
2.5
2
0
0
Karten
1
0
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV PlusCity Pasching
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | 12' 67' | |
18 | 85' | |
13 | ||
19 | A | 45' 89' 90' |
7 | V | |
14 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
6 | M | |
10 | M | |
15 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | ||
22 | ||
32 | A | |
21 | V | |
11 | M | |
30 | M | 85' |
24 | M |
Trainer
Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | 60' 67' | |
19 | ||
10 | A | 56' |
17 | A | |
3 | V | |
21 | V | |
30 | T | |
12 | M | |
16 | M | |
4 | M | |
14 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | ||
1 | ||
11 | A | |
6 | V | |
7 | M | |
8 | M | |
2 | M |
Trainer