Runde 22 | Mittwoch, 12.03.2003 | 18:30
Waldstadion Pasching
Wolfgang Sowa
2,794
Beendet
Premiere World (PW)
#suprie
Aktuelle Form
SUP
SV PlusCity Pasching
RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 46 |
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 33 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 33 |
4 | RIE SV Josko Ried | 30 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 30 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | SUP SV PlusCity Pasching | 33 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 33 |
4 | RIE SV Josko Ried | 30 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 30 |
6 | GAK Liebherr GAK | 26 |
1.3
ø Tore pro Spiel
1.3
56
1
0
Karten
61
2
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
SV PlusCity Pasching
RIE
SV Josko Ried
U
N
U
U
S
Serie
S
U
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 3 / 1
S / U / N
2 / 1 / 2
4 / 4
Tore / GT
8 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Samstag, 02.11.2002 | 15:30
Waldstadion Pasching
Gerald Lehner
5,004
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
SV PlusCity Pasching
RIE
SV Josko Ried
1 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 1
1 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 1
2 / 1
Tore / GT
1 / 2
1
ø Tore pro Spiel
0.5
5
0
0
Karten
6
0
0
SV PlusCity Pasching
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | ||
20 | A | |
17 | A | |
5 | V | |
3 | V | |
21 | V | |
30 | T | |
12 | M | |
14 | M | |
7 | M | |
16 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | ||
1 | ||
15 | A | |
11 | A | |
6 | V | |
8 | M |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | ||
8 | A | |
11 | A | |
12 | A | |
22 | V | |
19 | V | |
18 | V | |
5 | V | |
21 | T | |
14 | M | |
17 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | ||
6 | V | |
1 | T | |
26 | M | |
7 | M | |
20 | M |
Trainer