Runde 33 | Samstag, 10.05.2003 | 15:30
Casino-Stadion
Gerald Lehner
7,500
Beendet
Premiere World (PW)
#swbawm
Aufstellung
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
14 | V | |
27 | V | |
4 | M | |
5 | M | |
16 | M | |
9 | A | |
22 | A | |
8 | ||
11 | ||
26 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
3 | V | |
7 | M | |
13 | A | |
17 | A | |
2 |
Trainer
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
2 | V | |
27 | V | |
28 | V | |
33 | V | |
10 | M | |
16 | M | |
18 | M | |
9 | A | |
15 | ||
26 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | T | |
19 | V | |
17 | M | |
7 | ||
24 | ||
25 | ||
29 |
Trainer