Runde 12 | Samstag, 04.10.2003 | 15:30
Pappelstadion
Gerald Lehner
9,710
Beendet
#matawm
Aktuelle Form
MAT
SV Mattersburg
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | GAK Liebherr GAK | 17 |
4 | SWB Casino SW Bregenz | 17 |
5 | MAT SV Mattersburg | 16 |
6 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 12 |
7 | SUP SV PlusCity Pasching | 11 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | SWB Casino SW Bregenz | 17 |
5 | MAT SV Mattersburg | 16 |
6 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 12 |
7 | SUP SV PlusCity Pasching | 11 |
8 | FCK FC Kelag Kärnten | 11 |
1.36
ø Tore pro Spiel
1.36
29
1
0
Karten
35
0
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Letzte 5 Spiele allgemein
MAT
SV Mattersburg
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
N
S
U
N
U
Serie
S
U
U
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 2 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
7 / 5
Tore / GT
7 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 2 | Mittwoch, 23.07.2003 | 19:30
Bundesstadion Südstadt
Wolfgang Sowa
4,741
Direkter Vergleich ab 74/75
MAT
SV Mattersburg
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
0 / 1
Spiele gesamt (H/A)
1 / 0
0 / 1 / 0
S / U / N
0 / 1 / 0
1 / 1
Tore / GT
1 / 1
1
ø Tore pro Spiel
1
4
0
0
Karten
4
0
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Letzte Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | ||
4 | ||
14 | A | |
9 | A | |
11 | A | 4' 29' 70' |
17 | V | |
7 | V | 84' |
1 | T | |
10 | M | |
8 | M | |
3 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | ||
6 | V | |
22 | T | |
23 | M | |
25 | M | |
19 | M | |
20 | M | 70' |
Trainer
Aufstellung
AWM
VfB Herold Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
32 | ||
9 | A | |
29 | A | |
28 | V | 75' |
6 | V | |
19 | V | |
3 | V | |
5 | V | 20' 68' |
1 | T | |
8 | M | |
33 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | ||
11 | A | |
12 | V | |
2 | V | |
23 | T | |
18 | M | |
17 | M |
Trainer