Runde 21 | Samstag, 21.02.2004 | 15:30
Franz Horr Stadion
Stefan Meßner
5,411
Beendet
Premiere
#faksup
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Memphis Magna
SUP
SV PlusCity Pasching
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Memphis Magna | 41 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 38 |
3 | GAK Liebherr GAK | 37 |
4 | SUP SV PlusCity Pasching | 31 |
5 | SWB Casino SW Bregenz | 31 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | RAP SK Rapid Wien | 38 |
3 | GAK Liebherr GAK | 37 |
4 | SUP SV PlusCity Pasching | 31 |
5 | SWB Casino SW Bregenz | 31 |
6 | AWM VfB Herold Admira Wacker Mödling | 25 |
1.85
ø Tore pro Spiel
1.7
50
0
0
Karten
52
0
0
FK Austria Memphis Magna
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV PlusCity Pasching
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Memphis Magna
SUP
SV PlusCity Pasching
N
S
N
U
N
Serie
S
U
N
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
4 / 1 / 0
S / U / N
3 / 1 / 1
12 / 3
Tore / GT
12 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Samstag, 22.11.2003 | 15:30
Waldstadion Pasching
Thomas Einwaller
5,887
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Memphis Magna
SUP
SV PlusCity Pasching
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
3 / 1 / 2
S / U / N
2 / 1 / 3
9 / 6
Tore / GT
6 / 9
1.5
ø Tore pro Spiel
1
19
1
0
Karten
17
1
0
FK Austria Memphis Magna
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV PlusCity Pasching
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Memphis Magna
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | A | 31' 89' |
22 | A | |
17 | V | |
2 | V | |
16 | V | |
6 | V | 55' |
12 | T | |
5 | M | |
15 | M | |
8 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
3 | V | |
1 | T | |
9 | M | 53' 71' |
18 | M | |
23 | M | |
7 | M |
Trainer
Aufstellung
SUP
SV PlusCity Pasching
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | 60' 76' |
15 | A | 90+1' |
3 | V | |
25 | V | |
5 | V | |
18 | V | |
30 | T | |
7 | M | |
11 | M | |
14 | M | |
20 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | A | |
16 | A | |
12 | V | |
13 | V | |
21 | V | |
23 | T | |
22 | M | 76' 81' |
Trainer