Runde 22 | Samstag, 28.02.2004 | 15:30
Pappelstadion
Wolfgang Sowa
7,114
Beendet
#matswb
23'
31'
90'
+1
90'
+1
90'
+3
Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
7 | V | |
17 | V | 31' 71' |
3 | M | |
5 | M | 90+1' |
8 | M | |
19 | M | |
20 | M | |
9 | A | 13' 89' |
11 | A | |
4 |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | T | |
6 | V | |
23 | M | |
25 | M | |
16 | A | |
12 |
Trainer
SWB
Casino SW Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
14 | V | 23' |
21 | V | |
4 | M | 17' |
5 | M | |
10 | M | |
13 | M | |
16 | M | 46' |
22 | A | |
2 | 90+1' | |
7 | 90+3' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | T | |
3 | V | |
6 | V | |
19 | M | |
18 | A | |
8 | 46' | |
11 |
Trainer