Runde 16 | Samstag, 06.11.2004 | 18:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Dietmar Drabek
6,143
Beendet
#stufcw
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 17 |
7 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 16 |
8 | MAT SV Mattersburg | 15 |
9 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 12 |
10 | SWB SC Bregenz | 10 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SUP FC Superfund | 31 |
4 | GAK Liebherr GAK | 26 |
5 | FCW FC Wacker Tirol | 18 |
6 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 17 |
7 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 16 |
0.53
ø Tore pro Spiel
1.2
28
1
0
Karten
42
3
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
S
S
U
N
U
Serie
N
S
S
N
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
1 / 0 / 4
3 / 5
Tore / GT
6 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 6 | Samstag, 21.08.2004 | 19:30
Tivoli-Neu
Thomas Gangl
7,389
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
46 / 47
Spiele gesamt (H/A)
47 / 46
26 / 21 / 46
S / U / N
46 / 21 / 26
98 / 164
Tore / GT
164 / 98
1.05
ø Tore pro Spiel
1.76
145
6
0
Karten
158
4
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | A | 70' |
19 | A | |
14 | V | |
3 | V | |
4 | V | |
5 | V | 51' |
28 | V | |
18 | V | |
15 | V | |
22 | T | |
24 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
8 | A | |
12 | A | |
29 | M | |
10 | M | 70' 89' |
21 | M | |
11 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
23 | A | |
3 | V | |
2 | V | 23' |
8 | V | |
19 | T | |
18 | M | |
17 | M | |
5 | M | |
25 | M | |
20 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
13 | A | |
12 | A | |
7 | V | |
21 | T | |
16 | M | |
11 | M |
Trainer