Runde 20 | Samstag, 04.12.2004 | 18:00
Bundesstadion Südstadt
Konrad Plautz
418
Beendet
#awm
Aktuelle Form
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
SC Bregenz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | FCW FC Wacker Tirol | 24 |
6 | MAT SV Mattersburg | 22 |
7 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 21 |
8 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 20 |
9 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 18 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | MAT SV Mattersburg | 22 |
7 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 21 |
8 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 20 |
9 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 18 |
10 | SWB SC Bregenz | 13 |
1.11
ø Tore pro Spiel
1
61
0
0
Karten
57
0
0
VfB Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Bregenz
Letzte 5 Spiele allgemein
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
SC Bregenz
S
S
U
N
N
Serie
N
S
S
S
U
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 1 / 3
3 / 10
Tore / GT
5 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Samstag, 16.10.2004 | 18:00
Casino-Stadion
Bernhard Brugger
3,100
Direkter Vergleich ab 74/75
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
SC Bregenz
9 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 9
4 / 8 / 6
S / U / N
6 / 8 / 4
19 / 24
Tore / GT
24 / 19
1.06
ø Tore pro Spiel
1.33
52
0
0
Karten
41
0
0
VfB Admira Wacker Mödling
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SC Bregenz
Letzte Aufstellung
AWM
VfB Admira Wacker Mödling
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | ||
15 | ||
24 | V | |
7 | V | |
5 | V | |
3 | V | |
1 | T | |
25 | M | 72' |
12 | M | 62' |
10 | M | |
30 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | ||
11 | A | |
29 | V | 62' |
2 | V | |
31 | T | |
13 | M | |
26 | M |
Trainer
Aufstellung
SC Bregenz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | ||
9 | A | |
2 | V | |
21 | V | |
1 | T | |
5 | M | |
13 | M | |
7 | M | |
16 | M | 89' |
19 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | A | |
22 | A | |
6 | V | |
14 | V | |
15 | V | |
20 | T | |
4 | M | 75' |
Trainer