Runde 20 | Samstag, 04.12.2004 | 18:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Wolfgang Sowa
6,493
Beendet
#stufcw
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | MAT SV Mattersburg | 22 |
7 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 21 |
8 | SAL SV Wüstenrot Salzburg | 20 |
9 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 18 |
10 | SWB SC Bregenz | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | SUP FC Superfund | 37 |
4 | GAK Liebherr GAK | 31 |
5 | FCW FC Wacker Tirol | 24 |
6 | MAT SV Mattersburg | 22 |
7 | AWM VfB Admira Wacker Mödling | 21 |
0.84
ø Tore pro Spiel
1.58
35
2
0
Karten
49
3
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
S
S
S
S
S
Serie
S
S
S
S
N
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
2 / 0 / 3
8 / 10
Tore / GT
12 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 16 | Samstag, 06.11.2004 | 18:00
Arnold Schwarzenegger Stadion
Dietmar Drabek
6,143
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
47 / 47
Spiele gesamt (H/A)
47 / 47
27 / 21 / 46
S / U / N
46 / 21 / 27
101 / 165
Tore / GT
165 / 101
1.07
ø Tore pro Spiel
1.76
147
6
0
Karten
159
4
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 25' |
20 | A | 69' |
12 | A | 12' 46' |
4 | V | |
28 | V | |
18 | V | |
14 | V | |
3 | V | |
22 | T | |
24 | M | |
6 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
8 | A | |
5 | V | |
15 | V | |
1 | T | |
21 | M | |
10 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | A | |
9 | A | |
23 | A | 3', 68' 69' |
2 | V | 35' |
8 | V | |
14 | V | |
7 | V | 52' 63' |
19 | T | |
18 | M | |
25 | M | |
5 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
6 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
10 | M | |
20 | M |
Trainer