Runde 9 | Samstag, 10.09.2005 | 18:30
Tivoli-Neu
Fritz Stuchlik
5,202
Beendet
#fcwmat
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Tirol
MAT
SV Mattersburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 10 |
7 | RBS Red Bull Salzburg | 10 |
8 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 10 |
9 | FCW FC Wacker Tirol | 8 |
10 | AWM Nordea Admira | 1 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | GAK Liebherr GAK | 14 |
4 | SUP FC Superfund | 13 |
5 | MAT SV Mattersburg | 11 |
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 10 |
7 | RBS Red Bull Salzburg | 10 |
0.75
ø Tore pro Spiel
1.25
21
1
0
Karten
18
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Mattersburg
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Tirol
MAT
SV Mattersburg
U
U
S
U
S
Serie
U
N
S
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
6 / 7
Tore / GT
9 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 35 | Donnerstag, 26.05.2005 | 18:30
Tivoli-Neu
Wolfgang Sowa
4,450
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
4
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Tirol
MAT
SV Mattersburg
2 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 2
2 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 2
9 / 5
Tore / GT
5 / 9
2.25
ø Tore pro Spiel
1.25
17
1
0
Karten
12
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Mattersburg
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A | |
6 | V | |
4 | V | |
22 | V | |
3 | V | |
7 | V | |
19 | T | |
17 | M | |
11 | M | |
23 | M | |
25 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
14 | A | |
2 | V | |
8 | V | |
1 | T | |
10 | M | |
18 | M |
Trainer
Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
24 | A | |
16 | V | |
7 | V | |
13 | V | |
1 | T | |
20 | M | |
25 | M | |
11 | M | |
5 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | A | |
12 | A | |
14 | A | |
6 | V | |
17 | V | |
22 | T | |
8 | M |
Trainer