Runde 11 | Mittwoch, 21.09.2005 | 19:30
Tivoli-Neu
Bernhard Brugger
4,148
Beendet
#fcwrie
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Tirol
RIE
SV Josko Fenster Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
7 | RBS Red Bull Salzburg | 13 |
8 | FCW FC Wacker Tirol | 12 |
9 | MAT SV Mattersburg | 12 |
10 | AWM Nordea Admira | 5 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | RAP SK Rapid Wien | 15 |
4 | GAK Liebherr GAK | 15 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 13 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 13 |
7 | RBS Red Bull Salzburg | 13 |
1
ø Tore pro Spiel
1.5
25
1
0
Karten
17
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Tirol
RIE
SV Josko Fenster Ried
U
S
U
U
S
Serie
S
S
U
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
7 / 7
Tore / GT
10 / 12
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Mittwoch, 13.07.2005 | 19:30
Fill Metallbau-Stadion
Wolfgang Sowa
5,162
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
3
1
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Tirol
RIE
SV Josko Fenster Ried
14 / 15
Spiele gesamt (H/A)
15 / 14
16 / 5 / 8
S / U / N
8 / 5 / 16
42 / 31
Tore / GT
31 / 42
1.45
ø Tore pro Spiel
1.07
77
3
0
Karten
86
1
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A | |
4 | V | |
22 | V | |
8 | V | |
3 | V | |
19 | T | |
10 | M | |
5 | M | |
23 | M | |
25 | M | 74' |
11 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
13 | A | |
9 | A | |
7 | V | 84' |
1 | T | |
18 | M | |
17 | M |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | ||
3 | 78' | |
27 | A | |
18 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
21 | V | |
1 | T | |
23 | M | 11' 89' 90+1' |
17 | M | |
14 | M | 53' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
26 | ||
9 | A | |
4 | V | |
24 | T | |
16 | M | |
22 | M | |
19 | M | 78' 90+3' |
Trainer