Runde 15 | Samstag, 22.10.2005 | 18:30
Waldstadion Pasching
Wolfgang Sowa
4,130
Beendet
#supfcw
Aktuelle Form
SUP
FC Superfund
FCW
FC Wacker Tirol
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | FAK FK Austria Magna | 26 |
2 | RBS Red Bull Salzburg | 25 |
3 | SUP FC Superfund | 24 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 23 |
5 | GAK Liebherr GAK | 21 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RAP SK Rapid Wien | 19 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 16 |
8 | MAT SV Mattersburg | 15 |
9 | FCW FC Wacker Tirol | 13 |
10 | AWM Nordea Admira | 8 |
1.21
ø Tore pro Spiel
0.93
33
0
0
Karten
34
1
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
FC Superfund
FCW
FC Wacker Tirol
S
S
U
S
U
Serie
S
N
S
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 2 / 1
S / U / N
0 / 2 / 3
4 / 2
Tore / GT
3 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Samstag, 06.08.2005 | 19:30
Tivoli-Neu
Gerhard Grobelnik
4,273
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
FC Superfund
FCW
FC Wacker Tirol
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 1
7 / 7
Tore / GT
7 / 7
1.4
ø Tore pro Spiel
1.4
12
0
0
Karten
7
0
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte Aufstellung
SUP
FC Superfund
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | ||
19 | A | |
12 | V | |
22 | V | |
18 | V | |
2 | V | |
6 | V | |
1 | T | |
4 | M | |
8 | M | |
14 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | ||
23 | A | |
17 | A | |
10 | A | |
9 | A | |
5 | V | |
25 | T |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A | |
9 | A | |
6 | V | |
22 | V | |
8 | V | |
3 | V | |
19 | T | |
25 | M | |
11 | M | |
18 | M | |
17 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
4 | V | |
7 | V | |
1 | T | |
23 | M | |
10 | M | |
5 | M |
Trainer