Runde 20 | Samstag, 26.11.2005 | 18:30
Waldstadion Pasching
Fritz Stuchlik
3,316
Beendet
PINT
#suprie
Aktuelle Form
SUP
FC Superfund
RIE
SV Josko Fenster Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | GAK Liebherr GAK | 31 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 30 |
5 | SUP FC Superfund | 30 |
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 27 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 24 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | RAP SK Rapid Wien | 30 |
5 | SUP FC Superfund | 30 |
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 27 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 24 |
8 | MAT SV Mattersburg | 22 |
1.21
ø Tore pro Spiel
1.58
45
0
0
Karten
32
0
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
FC Superfund
RIE
SV Josko Fenster Ried
N
N
S
N
N
Serie
S
U
S
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
3 / 2 / 0
6 / 7
Tore / GT
14 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 12 | Sonntag, 25.09.2005 | 15:30
Fill Metallbau-Stadion
Dietmar Drabek
4,953
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
FC Superfund
RIE
SV Josko Fenster Ried
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 4 / 0
S / U / N
0 / 4 / 2
5 / 1
Tore / GT
1 / 5
0.83
ø Tore pro Spiel
0.17
17
1
0
Karten
11
1
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte Aufstellung
SUP
FC Superfund
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | 83' | |
19 | A | |
23 | A | 51' |
5 | V | |
18 | V | 85' 86' |
2 | V | |
6 | V | |
25 | T | |
15 | M | |
14 | M | |
8 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
3 | ||
9 | A | |
17 | A | 74' 90+3' |
10 | A | |
22 | V | |
26 | T | |
21 | M |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
7 | ||
3 | 66' | |
27 | A | |
18 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
21 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
14 | M | |
15 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | ||
26 | ||
4 | V | |
24 | T | |
19 | M | |
10 | M | |
22 | M |
Trainer