Runde 21 | Samstag, 03.12.2005 | 18:30
Arnold Schwarzenegger Stadion
Wolfgang Falb
4,168
Beendet
#stufcw
Aktuelle Form
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 30 |
6 | SUP FC Superfund | 30 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
8 | MAT SV Mattersburg | 22 |
9 | FCW FC Wacker Tirol | 21 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | SUP FC Superfund | 30 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 25 |
8 | MAT SV Mattersburg | 22 |
9 | FCW FC Wacker Tirol | 21 |
10 | AWM Nordea Admira | 9 |
1.2
ø Tore pro Spiel
0.95
38
2
0
Karten
51
1
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte 5 Spiele allgemein
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
U
S
N
S
U
Serie
U
S
N
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 2 / 3
S / U / N
1 / 2 / 2
2 / 8
Tore / GT
3 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 01.10.2005 | 18:30
Tivoli-Neu
Franz Mostböck
4,569
Direkter Vergleich ab 74/75
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
FCW
FC Wacker Tirol
49 / 49
Spiele gesamt (H/A)
49 / 49
28 / 23 / 47
S / U / N
47 / 23 / 28
103 / 167
Tore / GT
167 / 103
1.05
ø Tore pro Spiel
1.7
154
8
0
Karten
167
4
0
SK Puntigamer Sturm Graz
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Tirol
Letzte Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | A | |
20 | A | 29' 63' 78' |
12 | A | |
15 | V | |
10 | V | |
28 | V | |
3 | V | |
1 | T | |
24 | M | |
7 | M | |
26 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | A | |
27 | A | |
18 | V | |
4 | V | |
14 | V | |
22 | T | |
21 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
9 | A | |
2 | V | 79' |
22 | V | |
7 | V | 85' |
19 | T | |
17 | M | |
18 | M | |
5 | M | |
11 | M | |
23 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A | |
6 | V | |
24 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
10 | M |
Trainer