Runde 25 | Samstag, 04.03.2006 | 18:30
Tivoli-Neu
Wolfgang Falb
2,777
Beendet
PINT
#fcwsup
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Tirol
SUP
FC Superfund
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 34 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 27 |
8 | FCW FC Wacker Tirol | 27 |
9 | MAT SV Mattersburg | 25 |
10 | AWM Nordea Admira | 16 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | GAK Liebherr GAK | 38 |
4 | RAP SK Rapid Wien | 37 |
5 | SUP FC Superfund | 34 |
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 34 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 27 |
1.17
ø Tore pro Spiel
1.13
58
1
0
Karten
56
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Superfund
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Tirol
SUP
FC Superfund
S
N
S
N
U
Serie
N
U
S
S
N
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
4 / 1
2 / 1 / 2
S / U / N
1 / 1 / 3
9 / 9
Tore / GT
4 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 15 | Samstag, 22.10.2005 | 18:30
Waldstadion Pasching
Wolfgang Sowa
4,130
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Tirol
SUP
FC Superfund
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
2 / 3 / 1
S / U / N
1 / 3 / 2
10 / 9
Tore / GT
9 / 10
1.67
ø Tore pro Spiel
1.5
11
0
0
Karten
14
0
0
FC Wacker Tirol
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Superfund
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Tirol
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
12 | A | |
6 | V | |
2 | V | |
3 | V | |
7 | V | |
19 | T | |
8 | M | |
18 | M | |
17 | M | |
11 | M | |
5 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
4 | V | |
22 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
25 | M | 77' 81' |
Trainer
Aufstellung
SUP
FC Superfund
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
12 | V | |
22 | V | |
18 | V | |
2 | V | |
1 | T | |
20 | M | |
4 | M | |
14 | M | 71' 75' |
7 | M | |
8 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | 75' | |
17 | A | |
10 | A | |
6 | V | |
25 | T | |
15 | M | |
27 | M |
Trainer