Runde 21 | Samstag, 09.12.2006 | 18:30
Fill Metallbau-Stadion
Konrad Plautz
5,066
Beendet
#rierap
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Fenster Ried
RAP
SK Rapid Wien
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | MAT SV Mattersburg | 31 |
4 | FCW FC Wacker Tirol | 28 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 25 |
6 | ALT Cashpoint SCR Altach | 24 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 22 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ALT Cashpoint SCR Altach | 24 |
7 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 22 |
8 | FAK FK Austria Magna | 21 |
9 | RAP SK Rapid Wien | 20 |
10 | GAK Liebherr GAK | -7 |
1.05
ø Tore pro Spiel
1.25
40
1
0
Karten
51
1
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Fenster Ried
RAP
SK Rapid Wien
U
N
U
S
U
Serie
S
S
S
U
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
3 / 3
Tore / GT
5 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 21.10.2006 | 18:30
Gerhard Hanappi-Stadion
Manfred Krassnitzer
11,637
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
3
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Fenster Ried
RAP
SK Rapid Wien
19 / 19
Spiele gesamt (H/A)
19 / 19
7 / 14 / 17
S / U / N
17 / 14 / 7
44 / 68
Tore / GT
68 / 44
1.16
ø Tore pro Spiel
1.79
105
2
0
Karten
90
7
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | |
18 | V | |
5 | V | |
2 | V | |
6 | V | |
1 | T | |
16 | M | |
23 | M | |
19 | M | |
28 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
20 | ||
4 | V | |
12 | V | |
21 | V | |
24 | T | |
22 | M | |
14 | M |
Trainer
Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | A | |
25 | A | |
26 | V | |
22 | V | |
8 | V | |
4 | V | |
24 | T | |
16 | M | |
17 | M | |
11 | M | |
15 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | A | |
9 | A | |
13 | V | |
6 | V | |
1 | T | |
14 | M | |
7 | M |
Trainer