Runde 29 | Mittwoch, 18.04.2007 | 19:30
Waldstadion Pasching
Louis Hofmann
5,312
Beendet
#supalt
Aktuelle Form
SUP
FC Superfund
ALT
Cashpoint SCR Altach
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | RAP SK Rapid Wien | 39 |
4 | RIE SV Josko Fenster Ried | 38 |
5 | SUP FC Superfund | 38 |
6 | FAK FK Austria Magna | 35 |
7 | ALT Cashpoint SCR Altach | 30 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | SUP FC Superfund | 38 |
6 | FAK FK Austria Magna | 35 |
7 | ALT Cashpoint SCR Altach | 30 |
8 | FCW FC Wacker Tirol | 30 |
9 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 19 |
1.14
ø Tore pro Spiel
1.36
87
2
0
Karten
75
2
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Cashpoint SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein
SUP
FC Superfund
ALT
Cashpoint SCR Altach
S
S
S
N
U
Serie
S
S
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 1 / 3
S / U / N
1 / 0 / 4
5 / 6
Tore / GT
5 / 10
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Samstag, 25.11.2006 | 18:30
Stadion Schnabelholz
Christian Steindl
5,497
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
5
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SUP
FC Superfund
ALT
Cashpoint SCR Altach
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
2 / 0 / 1
S / U / N
1 / 0 / 2
9 / 7
Tore / GT
7 / 9
3
ø Tore pro Spiel
2.33
12
0
0
Karten
6
0
0
FC Superfund
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Cashpoint SCR Altach
Letzte Aufstellung
SUP
FC Superfund
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | 90+3' |
12 | V | |
22 | V | 49' 57' |
18 | V | 67' |
2 | V | |
28 | V | 61' |
1 | T | |
20 | M | |
6 | M | |
8 | M | |
7 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | ||
4 | ||
11 | A | |
13 | A | |
26 | T | |
31 | M | 61' |
24 | M |
Trainer
Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | ||
11 | A | 86' |
13 | A | 38' 64' |
4 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
1 | T | |
23 | M | |
36 | M | |
2 | M | |
12 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | A | |
18 | A | |
22 | A | 64' 68' |
20 | T | |
7 | M | |
17 | M | |
5 | M |
Trainer