Runde 7 | Sonntag, 19.08.2007 | 19:30
Fill Metallbau-Stadion
Fritz Stuchlik
4,079
Beendet
Premiere
#riestu
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Fenster Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RAP SK Rapid Wien | 10 |
6 | LAS LASK Linz | 10 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 6 |
8 | SKK SK Austria Kärnten | 5 |
9 | FCW FC Wacker Innsbruck | 3 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | RBS Red Bull Salzburg | 11 |
3 | FAK FK Austria Magna | 10 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 10 |
5 | RAP SK Rapid Wien | 10 |
6 | LAS LASK Linz | 10 |
1.17
ø Tore pro Spiel
1.83
13
0
0
Karten
9
0
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Fenster Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
S
N
N
N
Serie
S
U
U
S
U
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 0 / 3
S / U / N
2 / 3 / 0
6 / 6
Tore / GT
9 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 32 | Samstag, 05.05.2007 | 18:30
Fill Metallbau-Stadion
Robert Schörgenhofer
4,469
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
0
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Fenster Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
20 / 20
Spiele gesamt (H/A)
20 / 20
9 / 6 / 25
S / U / N
25 / 6 / 9
43 / 80
Tore / GT
80 / 43
1.08
ø Tore pro Spiel
2
87
3
0
Karten
80
2
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
6 | V | 88' |
18 | V | 39' 68' |
5 | V | |
2 | V | |
13 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
16 | M | |
28 | M | |
19 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | A | |
11 | A | 88' |
14 | A | 68' |
4 | V | |
3 | V | |
21 | V | |
24 | T |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
11 | A | 45' |
14 | V | |
6 | V | |
15 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
24 | M | |
9 | M | 24' 68' |
21 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | A | |
17 | A | 68' 85', 90+1' |
7 | A | 70' |
19 | A | 86' |
20 | V | |
23 | V | |
22 | T |
Trainer