Runde 11 | Freitag, 21.09.2007 | 20:30
Pappelstadion
Louis Hofmann
6,437
Beendet
Premiere
#matrie
Aktuelle Form
MAT
SV Mattersburg
RIE
SV Josko Fenster Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | LAS LASK Linz | 17 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 16 |
5 | MAT SV Mattersburg | 16 |
6 | RAP SK Rapid Wien | 16 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | MAT SV Mattersburg | 16 |
6 | RAP SK Rapid Wien | 16 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 13 |
8 | SKK SK Austria Kärnten | 11 |
9 | ALT Cashpoint SCR Altach | 7 |
1.8
ø Tore pro Spiel
1.3
26
0
0
Karten
21
0
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
MAT
SV Mattersburg
RIE
SV Josko Fenster Ried
S
U
N
N
U
Serie
U
N
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 2 / 2
S / U / N
2 / 1 / 2
5 / 5
Tore / GT
6 / 8
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 1 | Mittwoch, 11.07.2007 | 19:30
Fill Metallbau-Stadion
Thomas Einwaller
4,235
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
MAT
SV Mattersburg
RIE
SV Josko Fenster Ried
4 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 4
3 / 2 / 4
S / U / N
4 / 2 / 3
16 / 19
Tore / GT
19 / 16
1.78
ø Tore pro Spiel
2.11
29
1
0
Karten
17
0
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
24 | A | |
2 | V | |
7 | V | |
3 | V | |
26 | V | 28' 85' |
17 | V | 23' |
21 | T | |
19 | M | |
27 | M | |
5 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | ||
15 | ||
8 | 63' 90+1' | |
11 | A | |
6 | V | |
4 | V | |
1 | T |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | 60' 64' |
14 | A | |
6 | V | |
17 | V | |
2 | V | |
5 | V | |
13 | V | 52' |
1 | T | |
28 | M | |
16 | M | |
19 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | A | |
11 | A | 77' |
4 | V | |
18 | V | |
24 | T | |
7 | M | |
8 | M | 52' |
Trainer