Runde 19 | Samstag, 10.11.2007 | 18:00
Fill Metallbau-Stadion
Bernhard Brugger
3,749
Beendet
Premiere
#riestu
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Fenster Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RBS Red Bull Salzburg | 28 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 25 |
8 | ALT Cashpoint SCR Altach | 20 |
9 | SKK SK Austria Kärnten | 16 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | RAP SK Rapid Wien | 28 |
5 | RBS Red Bull Salzburg | 28 |
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 25 |
8 | ALT Cashpoint SCR Altach | 20 |
1.44
ø Tore pro Spiel
1.78
36
2
0
Karten
31
0
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Fenster Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
S
S
S
S
Serie
U
S
U
S
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 0 / 3
S / U / N
1 / 3 / 1
6 / 11
Tore / GT
6 / 4
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 17 | Mittwoch, 31.10.2007 | 19:30
UPC Arena
Thomas Gangl
9,375
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
0
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Fenster Ried
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
21 / 21
Spiele gesamt (H/A)
21 / 21
10 / 6 / 26
S / U / N
26 / 6 / 10
48 / 88
Tore / GT
88 / 48
1.14
ø Tore pro Spiel
2.1
90
3
0
Karten
81
2
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
6 | V | |
17 | V | 69' 76' |
2 | V | |
18 | V | |
5 | V | |
13 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
16 | M | |
20 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
23 | A | |
11 | A | 76' |
14 | A | 67' |
4 | V | |
3 | V | |
24 | T | |
19 | M |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
11 | A | 61' |
19 | A | |
14 | V | |
5 | V | |
6 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
24 | M | |
21 | M | 40' 87' |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
28 | A | |
7 | A | |
23 | V | |
18 | V | |
22 | T | |
9 | M | |
29 | M |
Trainer