Runde 23 | Samstag, 15.12.2007 | 18:00
Fill Metallbau-Stadion
Gerhard Grobelnik
3,836
Beendet
Premiere
#riefcw
Aktuelle Form
RIE
SV Josko Fenster Ried
FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RAP SK Rapid Wien | 33 |
6 | MAT SV Mattersburg | 31 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 28 |
8 | ALT Cashpoint SCR Altach | 23 |
9 | FCW FC Wacker Innsbruck | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | MAT SV Mattersburg | 31 |
7 | RIE SV Josko Fenster Ried | 28 |
8 | ALT Cashpoint SCR Altach | 23 |
9 | FCW FC Wacker Innsbruck | 19 |
10 | SKK SK Austria Kärnten | 17 |
1.27
ø Tore pro Spiel
0.95
49
2
0
Karten
56
3
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
RIE
SV Josko Fenster Ried
FCW
FC Wacker Innsbruck
S
U
U
U
S
Serie
U
N
S
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
0 / 3 / 2
S / U / N
3 / 2 / 0
2 / 8
Tore / GT
9 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 10 | Samstag, 15.09.2007 | 18:00
Fill Metallbau-Stadion
Fritz Stuchlik
3,752
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
2
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
RIE
SV Josko Fenster Ried
FCW
FC Wacker Innsbruck
19 / 19
Spiele gesamt (H/A)
19 / 19
13 / 8 / 17
S / U / N
17 / 8 / 13
41 / 46
Tore / GT
46 / 41
1.08
ø Tore pro Spiel
1.21
104
2
0
Karten
100
4
0
SV Josko Fenster Ried
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | |
14 | A | |
17 | V | 32' |
2 | V | |
18 | V | |
5 | V | |
13 | V | 87' |
6 | V | |
1 | T | |
19 | M | |
8 | M | 62' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | ||
11 | A | 82' |
3 | V | |
4 | V | |
24 | T | |
10 | M | |
20 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
13 | A | |
14 | V | |
3 | V | |
7 | V | 74' |
15 | V | |
19 | T | |
11 | M | |
8 | M | |
16 | M | 21' 73' |
5 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | 87' | |
18 | 61' 79' | |
6 | ||
30 | A | |
28 | V | |
1 | T | |
17 | M |
Trainer