Runde 15 | Samstag, 01.11.2008 | 18:00
Hypo Group Arena
Gerhard Grobelnik
8,150
Beendet
Premiere
#skkrie
Aktuelle Form
SKK
SK Austria Kelag Kärnten
RIE
SV Josko Fenster Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
3 | RAP SK Rapid Wien | 27 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
5 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 21 |
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 21 |
7 | LAS LASK Linz | 21 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 26 |
5 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 21 |
6 | RIE SV Josko Fenster Ried | 21 |
7 | LAS LASK Linz | 21 |
8 | MAT SV Mattersburg | 10 |
1.38
ø Tore pro Spiel
1.36
31
0
0
Karten
33
1
0
SK Austria Kelag Kärnten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
SKK
SK Austria Kelag Kärnten
RIE
SV Josko Fenster Ried
S
S
N
N
S
Serie
S
S
U
N
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
3 / 0 / 2
S / U / N
3 / 1 / 1
9 / 4
Tore / GT
5 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 5 | Sonntag, 03.08.2008 | 19:30
Keine Sorgen Arena
Gerhard Grobelnik
4,801
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
4
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
SKK
SK Austria Kelag Kärnten
RIE
SV Josko Fenster Ried
8 / 9
Spiele gesamt (H/A)
9 / 8
4 / 8 / 5
S / U / N
5 / 8 / 4
13 / 16
Tore / GT
16 / 13
0.76
ø Tore pro Spiel
0.94
55
2
0
Karten
27
1
0
SK Austria Kelag Kärnten
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Fenster Ried
Letzte Aufstellung
SKK
SK Austria Kelag Kärnten
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
4 | ||
34 | ||
15 | V | |
21 | V | |
14 | V | |
3 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
33 | M | 90' |
19 | M | |
16 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | A | |
7 | V | |
24 | T | |
18 | M | |
6 | M | 89' |
23 | M | |
17 | M | 63' |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Fenster Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | ||
2 | ||
11 | A | 21' 89' |
4 | V | |
23 | V | |
18 | V | 90+3' |
5 | V | |
24 | T | |
8 | M | |
16 | M | |
10 | M | 29' 86' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | 89' | |
14 | A | 78' 84' |
9 | A | |
33 | T | |
19 | M | |
15 | M | |
7 | M |
Trainer