Runde 29 | Samstag, 11.04.2009 | 18:00
Stadion Kapfenberg
Thomas Einwaller
3,289
Beendet
Premiere Einzelspiel (PEINZEL)
#ksvrbs
Aktuelle Form
KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
RBS
FC Red Bull Salzburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 41 |
6 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 40 |
7 | KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 29 |
8 | LAS LASK Linz | 28 |
9 | ALT Cashpoint SCR Altach | 19 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 62 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 57 |
3 | FAK FK Austria Wien | 50 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 47 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 41 |
1.36
ø Tore pro Spiel
2.54
68
1
0
Karten
58
1
0
SV Stadtwerke Kapfenberg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte 5 Spiele allgemein
KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
RBS
FC Red Bull Salzburg
U
U
S
S
N
Serie
S
U
N
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
2 / 2 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
10 / 11
Tore / GT
9 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 19 | Samstag, 22.11.2008 | 18:00
Red Bull Arena
Oliver Drachta
8,937
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
1
0
0
Karten
3
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
RBS
FC Red Bull Salzburg
1 / 2
Spiele gesamt (H/A)
2 / 1
1 / 1 / 1
S / U / N
1 / 1 / 1
9 / 10
Tore / GT
10 / 9
3
ø Tore pro Spiel
3.33
6
0
0
Karten
5
0
0
SV Stadtwerke Kapfenberg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Red Bull Salzburg
Letzte Aufstellung
KSV
SV Stadtwerke Kapfenberg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | 17' 87' | |
33 | ||
28 | A | |
11 | A | |
4 | V | |
32 | V | |
30 | V | |
36 | T | |
20 | M | |
17 | M | |
14 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
18 | ||
9 | 67' | |
29 | 30' 38' | |
7 | A | |
2 | V | |
26 | T | |
10 | M | 84' |
Trainer
Aufstellung
RBS
FC Red Bull Salzburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | ||
9 | ||
10 | A | 34' 34' 79' |
7 | A | |
2 | V | 84' 86' |
5 | V | |
17 | V | |
23 | V | |
33 | T | |
16 | M | |
13 | M | 49' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
21 | A | 79' |
28 | V | |
3 | V | 86' |
0 | T | |
15 | M | |
27 | M | |
29 | M |
Trainer