Runde 32 | Samstag, 02.05.2009 | 18:00
CASHPOINT Arena
Thomas Prammer
8,165
Beendet
Premiere
#altstu
Aktuelle Form
ALT
Cashpoint SCR Altach
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 41 |
7 | LAS LASK Linz | 31 |
8 | KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 29 |
9 | MAT SV Mattersburg | 23 |
10 | ALT Cashpoint SCR Altach | 23 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 68 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 61 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 54 |
4 | FAK FK Austria Wien | 54 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 48 |
1.45
ø Tore pro Spiel
1.87
71
0
0
Karten
59
1
0
Cashpoint SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
ALT
Cashpoint SCR Altach
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
N
U
S
U
U
Serie
S
U
N
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 3 / 1
S / U / N
3 / 2 / 0
10 / 8
Tore / GT
4 / 0
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 22 | Samstag, 13.12.2008 | 18:00
UPC Arena
Fritz Stuchlik
12,521
0 %
Ballbesitz
0 %
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
1
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
ALT
Cashpoint SCR Altach
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
5 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 5
2 / 1 / 8
S / U / N
8 / 1 / 2
10 / 27
Tore / GT
27 / 10
0.91
ø Tore pro Spiel
2.45
20
2
0
Karten
21
0
0
Cashpoint SCR Altach
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
10 | ||
33 | ||
11 | A | 43', 69' |
25 | V | |
6 | V | 14' |
13 | V | |
5 | V | 19' 35' |
80 | T | |
23 | M | 24' 89' |
17 | M | |
26 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | ||
9 | A | |
16 | A | 77' |
22 | A | |
19 | A | |
2 | V | |
24 | T |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
2 | ||
18 | ||
12 | A | |
11 | A | 62' 88' |
19 | A | |
13 | A | 27' 67' |
5 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
8 | M | 33' 66' |
7 | M | 63' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | ||
14 | A | 88' |
20 | V | |
6 | V | |
29 | M | |
15 | M | |
10 | M | 69' 87' |
Trainer