Runde 34 | Samstag, 16.05.2009 | 18:00
Franz Horr Stadion
Oliver Drachta
7,837
Beendet
Premiere
#fakalt
Aktuelle Form
FAK
FK Austria Wien
ALT
Cashpoint SCR Altach
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | RAP SK Rapid Wien | 67 |
3 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 56 |
4 | FAK FK Austria Wien | 56 |
5 | RIE SV Josko Fenster Ried | 51 |
6 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 41 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | SKK SK Austria Kelag Kärnten | 41 |
7 | KSV SV Stadtwerke Kapfenberg | 35 |
8 | LAS LASK Linz | 34 |
9 | MAT SV Mattersburg | 24 |
10 | ALT Cashpoint SCR Altach | 24 |
1.55
ø Tore pro Spiel
1.39
69
1
0
Karten
76
0
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Cashpoint SCR Altach
Letzte 5 Spiele allgemein
FAK
FK Austria Wien
ALT
Cashpoint SCR Altach
U
U
S
S
U
Serie
S
U
N
U
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
1 / 2 / 2
6 / 6
Tore / GT
9 / 9
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Freitag, 27.02.2009 | 19:30
CASHPOINT Arena
Thomas Einwaller
5,214
Direkter Vergleich ab 74/75
FAK
FK Austria Wien
ALT
Cashpoint SCR Altach
5 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 5
7 / 1 / 3
S / U / N
3 / 1 / 7
16 / 6
Tore / GT
6 / 16
1.45
ø Tore pro Spiel
0.55
21
0
0
Karten
35
0
0
FK Austria Wien
Übersicht Zeitpunkt der Tore
Cashpoint SCR Altach
Letzte Aufstellung
FAK
FK Austria Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | 84' |
19 | A | 45' |
27 | V | |
29 | V | |
24 | V | |
6 | V | 57' |
1 | T | |
10 | M | |
8 | M | 48' 82' |
15 | M | |
30 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | ||
11 | A | |
33 | A | |
5 | V | |
2 | V | |
4 | V | 31' 88' |
21 | T |
Trainer
Aufstellung
ALT
Cashpoint SCR Altach
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | ||
11 | A | |
22 | A | |
25 | V | |
2 | V | |
6 | V | |
13 | V | |
80 | T | |
17 | M | |
26 | M | |
23 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
8 | ||
10 | ||
18 | A | |
16 | A | 61' 90+1' |
19 | A | |
14 | V | |
24 | T |
Trainer