Runde 22 | Samstag, 25.02.2012 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Dieter Muckenhammer
2,200
Beendet
SKY
#wrnfcw
Aktuelle Form
WRN
SC Wiener Neustadt
FCW
FC Wacker Innsbruck
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | ADM FC Trenkwalder Admira | 31 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 28 |
8 | WRN SC Wiener Neustadt | 23 |
9 | MAT SV Mattersburg | 20 |
10 | KSV KSV 1919 | 13 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 31 |
6 | ADM FC Trenkwalder Admira | 31 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 28 |
8 | WRN SC Wiener Neustadt | 23 |
9 | MAT SV Mattersburg | 20 |
0.85
ø Tore pro Spiel
1.1
51
0
0
Karten
40
1
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte 5 Spiele allgemein
WRN
SC Wiener Neustadt
FCW
FC Wacker Innsbruck
U
N
S
U
U
Serie
S
N
U
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
2 / 3
1 / 3 / 1
S / U / N
3 / 1 / 1
3 / 4
Tore / GT
4 / 2
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 13 | Samstag, 29.10.2011 | 18:30
Tivoli Stadion Tirol
Manfred Krassnitzer
5,310
Direkter Vergleich ab 74/75
WRN
SC Wiener Neustadt
FCW
FC Wacker Innsbruck
3 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 3
1 / 3 / 2
S / U / N
2 / 3 / 1
3 / 5
Tore / GT
5 / 3
0.5
ø Tore pro Spiel
0.83
19
0
0
Karten
10
1
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
FC Wacker Innsbruck
Letzte Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
19 | A | |
31 | V | |
13 | V | |
15 | V | |
16 | V | |
26 | V | |
27 | T | |
22 | M | |
20 | M | |
6 | M | |
21 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
14 | A | |
7 | A | |
34 | A | |
4 | V | |
24 | T | |
5 | M | |
30 | M |
Trainer
Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
3 | V | |
2 | V | |
15 | V | |
5 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
11 | M | |
26 | M | |
24 | M | |
10 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
13 | A | |
9 | A | |
6 | V | |
4 | V | |
20 | T | |
29 | M | |
23 | M |
Trainer