Runde 27 | Samstag, 24.03.2012 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Christian Dintar
1,700
Beendet
SKY
#wrnrie
Aktuelle Form
WRN
SC Wiener Neustadt
RIE
SV Josko Ried
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 36 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 33 |
8 | MAT SV Mattersburg | 30 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 28 |
10 | KSV KSV 1919 | 17 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 44 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 42 |
3 | RIE SV Josko Ried | 39 |
4 | FAK FK Austria Wien | 39 |
5 | ADM FC Trenkwalder Admira | 37 |
0.73
ø Tore pro Spiel
1.35
67
0
0
Karten
51
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte 5 Spiele allgemein
WRN
SC Wiener Neustadt
RIE
SV Josko Ried
S
U
S
N
S
Serie
S
U
S
S
N
1 / 4
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
2 / 1 / 2
2 / 5
Tore / GT
5 / 3
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 18 | Samstag, 10.12.2011 | 18:30
Keine Sorgen Arena
Rene Eisner
4,109
Direkter Vergleich ab 74/75
WRN
SC Wiener Neustadt
RIE
SV Josko Ried
5 / 5
Spiele gesamt (H/A)
5 / 5
3 / 1 / 6
S / U / N
6 / 1 / 3
7 / 18
Tore / GT
18 / 7
0.7
ø Tore pro Spiel
1.8
24
1
0
Karten
13
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Josko Ried
Letzte Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
34 | A | |
4 | V | |
31 | V | |
13 | V | |
15 | V | |
26 | V | |
27 | T | |
20 | M | |
6 | M | |
30 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
17 | A | |
14 | A | |
19 | A | |
3 | V | |
23 | V | |
24 | T | |
21 | M |
Trainer
Aufstellung
RIE
SV Josko Ried
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | A | |
11 | A | |
17 | A | |
26 | V | |
28 | V | |
14 | V | |
19 | V | |
1 | T | |
29 | M | |
20 | M | |
18 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
16 | A | |
9 | A | |
30 | V | |
35 | T | |
8 | M | |
23 | M | |
22 | M |
Trainer