Runde 33 | Samstag, 05.05.2012 | 18:30
Tivoli Stadion Tirol
Gerhard Grobelnik
5,732
Beendet
SKY
#fcwmat
Aktuelle Form
FCW
FC Wacker Innsbruck
MAT
SV Mattersburg
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 46 |
6 | RIE SV Josko Ried | 44 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 43 |
8 | MAT SV Mattersburg | 32 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 31 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RIE SV Josko Ried | 44 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 43 |
8 | MAT SV Mattersburg | 32 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 31 |
10 | KSV KSV 1919 | 22 |
0.97
ø Tore pro Spiel
1.03
65
1
0
Karten
93
3
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Mattersburg
Letzte 5 Spiele allgemein
FCW
FC Wacker Innsbruck
MAT
SV Mattersburg
S
S
U
S
S
Serie
N
N
S
N
U
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
2 / 1 / 2
S / U / N
0 / 1 / 4
5 / 6
Tore / GT
1 / 7
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 24 | Samstag, 10.03.2012 | 18:30
Pappelstadion
Markus Hameter
4,288
Direkter Vergleich ab 74/75
FCW
FC Wacker Innsbruck
MAT
SV Mattersburg
11 / 12
Spiele gesamt (H/A)
12 / 11
9 / 7 / 7
S / U / N
7 / 7 / 9
36 / 37
Tore / GT
37 / 36
1.57
ø Tore pro Spiel
1.61
67
2
0
Karten
63
1
0
FC Wacker Innsbruck
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SV Mattersburg
Letzte Aufstellung
FCW
FC Wacker Innsbruck
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | A | |
13 | A | |
3 | V | |
2 | V | |
6 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
8 | M | |
23 | M | 31' 58' |
24 | M | |
7 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | 58' |
5 | V | |
15 | V | |
20 | T | |
11 | M | |
18 | M | |
26 | M |
Trainer
Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | A | |
33 | A | |
7 | V | |
17 | V | |
4 | V | |
16 | V | |
8 | V | 11' |
22 | T | |
12 | M | 39' |
5 | M | 60' |
25 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
27 | A | |
26 | V | |
30 | T | |
13 | M | |
28 | M | |
15 | M | |
3 | M |
Trainer