Runde 34 | Donnerstag, 10.05.2012 | 20:30
Pappelstadion
Alexander Harkam
7,800
Beendet
ORF / Sky
#matrap
Aktuelle Form
MAT
SV Mattersburg
RAP
SK Rapid Wien
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | RIE SV Josko Ried | 45 |
7 | FCW FC Wacker Innsbruck | 43 |
8 | MAT SV Mattersburg | 35 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 32 |
10 | KSV KSV 1919 | 23 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
1 | RBS FC Red Bull Salzburg | 59 |
2 | RAP SK Rapid Wien | 53 |
3 | ADM FC Trenkwalder Admira | 51 |
4 | FAK FK Austria Wien | 48 |
5 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 47 |
1.18
ø Tore pro Spiel
1.42
96
3
0
Karten
88
2
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte 5 Spiele allgemein
MAT
SV Mattersburg
RAP
SK Rapid Wien
N
N
N
S
N
Serie
N
N
U
U
S
3 / 2
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 0 / 4
S / U / N
2 / 2 / 1
7 / 10
Tore / GT
6 / 5
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 25 | Samstag, 17.03.2012 | 18:30
Gerhard Hanappi-Stadion
Manuel Schüttengruber
15,126
Direkter Vergleich ab 74/75
MAT
SV Mattersburg
RAP
SK Rapid Wien
17 / 18
Spiele gesamt (H/A)
18 / 17
9 / 9 / 17
S / U / N
17 / 9 / 9
29 / 56
Tore / GT
56 / 29
0.83
ø Tore pro Spiel
1.6
117
5
0
Karten
100
2
0
SV Mattersburg
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Rapid Wien
Letzte Aufstellung
MAT
SV Mattersburg
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
24 | A | |
27 | A | 19', 39' 42' |
18 | V | |
17 | V | 3' 53' |
4 | V | |
16 | V | 64' 83' |
7 | V | |
22 | T | |
13 | M | |
12 | M | 79' |
25 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | A | 63' 76' 90+2' |
26 | V | |
30 | T | |
5 | M | 83' |
28 | M |
Trainer
Aufstellung
RAP
SK Rapid Wien
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
33 | A | |
30 | A | |
27 | V | 23' 79' |
14 | V | |
36 | V | |
6 | V | |
31 | T | |
7 | M | |
11 | M | |
8 | M | 52' 72' |
19 | M | 45' 59' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
15 | A | 72' |
20 | A | |
22 | V | |
17 | V | |
4 | V | |
1 | T | |
26 | M |
Trainer