Runde 9 | Samstag, 22.09.2012 | 18:30
Stadion Wiener Neustadt
Dominik Ouschan
2,650
Beendet
SKY
#wrnstu
Aktuelle Form
WRN
SC Wiener Neustadt
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
6 | WAC RZ Pellets WAC | 10 |
7 | RIE SV Josko Ried | 10 |
8 | ADM FC Admira Wacker Mödling | 9 |
9 | WRN SC Wiener Neustadt | 4 |
10 | FCW FC Wacker Innsbruck | 3 |
Tabellensituation
PL | Verein | Punkte |
---|---|---|
2 | RAP SK Rapid Wien | 16 |
3 | RBS FC Red Bull Salzburg | 15 |
4 | STU SK Puntigamer Sturm Graz | 15 |
5 | MAT SV Mattersburg | 12 |
6 | WAC RZ Pellets WAC | 10 |
0.75
ø Tore pro Spiel
1.63
16
1
0
Karten
20
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte 5 Spiele allgemein
WRN
SC Wiener Neustadt
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
S
N
U
N
N
Serie
S
N
S
S
S
2 / 3
Spiele gesamt (H/A)
3 / 2
1 / 1 / 3
S / U / N
4 / 0 / 1
6 / 14
Tore / GT
11 / 6
Letztes Spiel gegeneinander
Runde 33 | Samstag, 05.05.2012 | 16:00
Stadion Wiener Neustadt
Thomas Prammer
2,600
0 %
Ballbesitz
0 %
Torschützen
0
Torschüsse
0
0
0
0
Karten
2
0
0
0
Fouls
0
Direkter Vergleich ab 74/75
WRN
SC Wiener Neustadt
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
6 / 6
Spiele gesamt (H/A)
6 / 6
2 / 3 / 7
S / U / N
7 / 3 / 2
7 / 20
Tore / GT
20 / 7
0.58
ø Tore pro Spiel
1.67
23
2
0
Karten
27
0
0
SC Wiener Neustadt
Übersicht Zeitpunkt der Tore
SK Puntigamer Sturm Graz
Letzte Aufstellung
WRN
SC Wiener Neustadt
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
9 | A | |
11 | A | |
26 | V | |
37 | V | 15' 24' |
25 | V | |
18 | V | |
15 | V | |
19 | V | |
27 | T | |
10 | M | |
5 | M | 81' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
6 | V | 28' 66' |
31 | V | |
22 | V | |
17 | V | |
1 | T | |
7 | M | |
23 | M |
Trainer
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
11 | A | 59' |
19 | A | |
13 | V | 35', 70' 81' |
12 | V | |
15 | V | 45' 81' |
27 | V | |
1 | T | |
6 | M | 65' 70' |
30 | M | |
9 | M | |
8 | M |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
25 | A | |
10 | A | 59' |
5 | V | |
22 | T | |
14 | M | |
21 | M | |
20 | M |
Trainer