Runde 22 | Samstag, 23.02.2013 | 18:30
UPC Arena
Harald Lechner
7,679
Beendet
SKY
#stuwac
Video
Aufstellung
STU
SK Puntigamer Sturm Graz
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
22 | T | |
13 | V | |
15 | V | |
27 | V | |
8 | M | |
14 | M | |
21 | M | |
26 | M | 66' |
28 | M | |
19 | A | |
25 | A |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
5 | V | |
17 | V | |
6 | M | 66' |
18 | M | |
20 | M | |
30 | M |
Trainer
WAC
RZ Pellets WAC
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
1 | T | |
3 | V | 37' 90+4' |
5 | V | |
7 | V | |
26 | V | |
10 | M | |
11 | M | |
16 | M | |
20 | M | |
27 | M | |
29 | A | 9' 86' |
Ersatzbank
Nr. | Pos. | Spieler |
---|---|---|
30 | T | |
4 | V | |
18 | M | 63' |
19 | M | |
23 | M | |
9 | A | |
22 | A |
Trainer